| TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG - TOÀN TỔNG CÔNG TY - |
||||||
| Năm | Điều hành CHC | Hành khách thông qua ga (đi+đến) | Hàng hóa, bưu kiện (đi) | |||
| Lần chuyến | Tăng trưởng (%) | Lượt khách | Tăng trưởng (%) | Tấn | Tăng trưởng (%) | |
| 2005 | 10,534 | 100 | 1,869,914 | 100 | 13,017 | 100 |
| 2006 | 11,146 | 106 | 2,144,425 | 115 | 14,292 | 110 |
| 2007 | 12,315 | 110 | 2,638,166 | 123 | 17,145 | 120 |
| 2008 | 13,944 | 113 | 3,187,803 | 121 | 20,058 | 117 |
| 2009 | 15.117 | 108 | 3.748.540 | 118 | 14.211 | 133 |
| TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG - CẢNG HKQT ĐÀ NẴNG - |
||||||
| Năm | Điều hành CHC | Hành khách thông qua ga (đi+đến) | Hàng hóa, bưu kiện (đi) | |||
| Lần chuyến | Tăng trưởng (%) | Lượt khách | Tăng trưởng (%) | Tấn | Tăng trưởng (%) | |
| 2005 | 4,532 | 100 | 1,010,067 | 100 | 2,660 | 100 |
| 2006 | 5,061 | 112 | 1,188,132 | 118 | 2,890 | 109 |
| 2007 | 5,652 | 112 | 1,434,599 | 121 | 3,211 | 111 |
| 2008 | 6,574 | 116 | 1,710,758 | 119 | 3,558 | 111 |
| 2009 | 7.579 | 115 | 2.079.373 | 122 | 9.317 | 114 |
| TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG - CẢNG HKQT PHÚ BÀI - |
||||||
| Năm | Điều hành CHC | Hành khách thông qua ga (đi+đến) | Hàng hóa, bưu kiện (đi) | |||
| Lần chuyến | Tăng trưởng (%) | Lượt khách | Tăng trưởng (%) | Tấn | Tăng trưởng (%) | |
| 2005 | 2,235 | -- | 380,074 | -- | 5,539 | -- |
| 2006 | 2,251 | 101 | 424,310 | 112 | 6,085 | 110 |
| 2007 | 2,296 | 102 | 518,240 | 122 | 7,611 | 125 |
| 2008 | 2,507 | 109 | 613,838 | 118 | 8,707 | 114 |
| 2009 | 2.709 | 108 | 689.254 | 112 | 1.468 | 170 |
| TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG - CẢNG HKQT CAM RANH - |
||||||
| Năm | Điều hành CHC | Hành khách thông qua ga (đi+đến) | Hàng hóa, bưu kiện (đi) | |||
| Lần chuyến | Tăng trưởng (%) | Lượt khách | Tăng trưởng (%) | Tấn | Tăng trưởng (%) | |
| 2005 | 2,105 | -- | 326,211 | -- | 4,658 | -- |
| 2006 | 2,146 | 102 | 363,210 | 111 | 5,105 | 110 |
| 2007 | 2,659 | 124 | 501,491 | 138 | 6,189 | 121 |
| 2008 | 2,923 | 110 | 661,074 | 132 | 7,695 | 124 |
| 2009 | 2.712 | 93 | 709.435 | 107 | 3.293 | 223 |
| TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG - CẢNG HKQT CHU LAI - |
||||||
| Năm | Điều hành CHC | Hành khách thông qua ga (đi+đến) | Hàng hóa, bưu kiện (đi) | |||
| Lần chuyến | Tăng trưởng (%) | Lượt khách | Tăng trưởng (%) | Tấn | Tăng trưởng (%) | |
| 2005 | 76 | -- | 4,446 | -- | -- | -- |
| 2006 | 100 | 132 | 6,482 | 146 | -- | -- |
| 2007 | 115 | 115 | 9,917 | 153 | -- | -- |
| 2008 | 161 | 140 | 13,452 | 136 | -- | -- |
| 2009 | 203 | 106 | 18.223 | 135 | 2 | -- |
| TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG - CẢNG HK PHÙ CÁT - |
||||||
| Năm | Điều hành CHC | Hành khách thông qua ga (đi+đến) | Hàng hóa, bưu kiện (đi) | |||
| Lần chuyến | Tăng trưởng (%) | Lượt khách | Tăng trưởng (%) | Tấn | Tăng trưởng (%) | |
| 2005 | 725 | -- | 69,639 | -- | 25 | -- |
| 2006 | 709 | 98 | 72,232 | 104 | 30 | 120 |
| 2007 | 716 | 101 | 75,871 | 105 | 3 | 10 |
| 2008 | 692 | 97 | 79,924 | 105 | 2 | 67 |
| 2009 | 613 | -- | 117.355 | 147 | 37 | 128 |
| TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG - CẢNG HK TUY HÒA - |
||||||
| Năm | Điều hành CHC | Hành khách thông qua ga (đi+đến) | Hàng hóa, bưu kiện (đi) | |||
| Lần chuyến | Tăng trưởng (%) | Lượt khách | Tăng trưởng (%) | Tấn | Tăng trưởng (%) | |
| 2005 | 138 | -- | 10,272 | -- | -- | -- |
| 2006 | 153 | 111 | 12,184 | 119 | -- | -- |
| 2007 | 151 | 99 | 14,856 | 122 | -- | -- |
| 2008 | 198 | 131 | 17,430 | 117 | -- | -- |
| 2009 | 294 | 148 | 30.135 | 173 | -- | -- |
| TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG - CẢNG HK PLEIKU - |
||||||
| Năm | Điều hành CHC | Hành khách thông qua ga (đi+đến) | Hàng hóa, bưu kiện (đi) | |||
| Lần chuyến | Tăng trưởng (%) | Lượt khách | Tăng trưởng (%) | Tấn | Tăng trưởng (%) | |
| 2005 | 723 | 69,205 | 135 | |||
| 2006 | 726 | 100 | 77,875 | 113 | 182 | 135 |
| 2007 | 726 | 100 | 83,192 | 107 | 131 | 72 |
| 2008 | 889 | 122 | 91,327 | 110 | 96 | 73 |
| 2009 | 1.007 | 113 | 104.765 | 115 | 94 | 52 |